![]() | Gilberto Silva é o capitão do SC Covilhã | |
![]() | André Almeida é o capitão do Académico de Viseu | |
![]() | No banco de suplentes do SC Covilhã: | |
![]() | No banco de suplentes do Académico de Viseu: | |
![]() | Já há onze do SC Covilhã: Bruno Bolas, Lucas Rafael, Jaime Simões, Ângelo Meneses, Shinga, Gilberto Silva, Lucho Vega, Sodiq Fatai, Wilinton Aponzá, Nuno Rodrigues, João Traquina | |
![]() | Já há onze do Académico de Viseu: Domen Gril, Rafael Bandeira, André Almeida, Arthur Chaves, Igor Milioransa, Soufiane Messeguem, Famana Quizera, André Clóvis, Rodrigo Pereira, Jonathan Toro, Gauthier Ott | |
![]() | Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! | |
![]() | Na Liga Portugal SABSEG, realizaram-se 21 jogos entre as duas equipas, com sete vitórias do Ac. Viseu, seis empates e oito triunfos do SC Covilhã | |
![]() | No Estádio do Fontelo, o Ac. Viseu apresenta vantagem nos duelos frente ao SC Covilhã: 14 vitórias em 32 jogos. A equipa da Covilhã soma 10 triunfos | |
![]() | Ac. Viseu e SC Covilhã já se defrontaram por 63 vezes, com a equipa serrana a apresentar vantagem: 30 vitórias, contra 19 triunfos dos viseenses | |
![]() | O Ac. Viseu não perdeu nas duas últimas épocas na receção ao SC Covilhã | |
![]() | A última vitória do SC Covilhã em casa do Ac. Viseu foi em 2019/20: 1-3 | |
![]() | Na 1.ª volta, o Ac. Viseu ganhou na Covilhã por 2-3 | |
![]() | O Ac. Viseu não ganha há dois jogos | |
![]() | Nos cinco últimos jogos, o Ac. Viseu só perdeu um - precisamente o último, frente ao CD Mafra | |
![]() | Na Liga Portugal SABSEG, o Ac. Viseu não perde em casa há nove jogos | |
![]() | Nos três últimos jogos, o SC Covilhã venceu dois | |
![]() | Nos seis últimos jogos, o SC Covilhã só perdeu um | |
![]() | Enquanto jogador, Alex defrontou Jorge Costa por três vezes, por três clubes diferentes (Fafe, Moreirense e Vitória SC), tendo perdido os três jogos | |
![]() | Com 20 golos, o SC Covilhã tem o pior ataque desta edição da Liga Portugal SABSEG, a par do Trofense |
Académico de Viseu x SC Covilhã ao minuto
