33' | ![]() | Benfica: Grande penalidade assinalada a seu favor, depois de um toque de Tiago Araújo sobre João Mário na área |
32' | ![]() | Cartão vermelho para um elemento da equipa técnica do Estoril Praia |
32' | ![]() | VAR analisa: potencial grande penalidade favorável ao Benfica por alegado toque de Tiago Araújo sobre João Mário |
31' | ![]() | João Mário (Benfica) está bastante queixoso no relvado, no seguimento de um lance com Tiago Araújo, dentro de área. |
28' | ![]() | É pontapé de canto para o Benfica, mas o árbitro Rui Costa assinala falta na área |
27' | ![]() | Benfica: João Neves cruza, mas a bola é desviada pela linha de fundo pela defesa do Estoril Praia |
26' | ![]() | Rafa Silva (Benfica) foi apanhado em fora de jogo |
![]() | 2 jogadores titulares no Estoril já jogaram na equipa principal do Benfica: Tiago Araújo e João Carvalho | |
23' | ![]() | É pontapé de canto para o Benfica, mas a defesa do Estoril Praia consegue aliviar |
22' | ![]() | VAR analisa: Potencial grande penalidade favorável ao Benfica, depois de queda de Aursnes na área. Não é concedida. |
21' | ![]() | Aursnes cai na área e os jogadores do Benfica pedem grande penalidade. Na generalidade, não parece haver razão para assinalar a infração. |
SL Benfica, Caso, Aursnes aos 21' | ||
20' | ![]() | Primeiros 20 minutos de superioridade do Benfica - como se esperava. Algumas ocasiões propiciadas por João Neves, mas ainda não existem claras oportunidades de golo. |
SL Benfica, Jogada, Rafa aos 19' | ||
19' | ![]() | Benfica: Rafa Silva, depois de uma boa triangulação com João Mário e alguma confusão, não consegue «matar» à boca da baliza e remata por cima! |
18' | ![]() | É pontapé de canto para o Benfica e volta a aparecer João Neves a cabecear! Nova defesa de Dani Figueira. |
SL Benfica, Jogada, Grimaldo aos 16' | ||
16' | ![]() | Benfica: Álex Grimaldo faz o primeiro remate enquadrado do encontro, no limite da área, mas Dani Figueira agarra sem grande dificuldade |
SL Benfica, Jogada, Gonçalo Ramos aos 15' | ||
15' | ![]() | Benfica: Gonçalo Ramos cabeceia, no seguimento de um cruzamento de Grimaldo, mas a bola volta a sair por cima |
![]() | Nos 14 jogos que realizou até aqui pela equipa principal do Benfica, João Neves realizou um total de 91 minutos | |
SL Benfica, Jogada, João Neves aos 12' | ||
12' | ![]() | ...Benfica: João Neves cabeceia completamente sozinho e a bola passa por cima da trave! |
12' | ![]() | É pontapé de canto para o Benfica. Chquinho bate... |
8' | ![]() | Benfica: David Neres cruza, mas Gonçalo Ramos não consegue chegar a tempo de desviar para a baliza! |
6' | ![]() | Benfica: Álex Grimaldo cruza, mas a bola sai larga e sobrevoa toda a área, sem perigo para o Estoril Praia |
5' | ![]() | Minutos iniciais de equilíbrio parte a parte, sem oportunidades de golo, para já. As equipas ainda estão a tentar encontrar o seu jogo. |
![]() | Aos 18 anos, João Neves cumpre o 15.º jogo pelo Benfica, o 1.º a titular | |
1' | ![]() | Começou a partida no Estádio da Luz! |
![]() | ||
![]() | João Neves muito aplaudido pelas bancadas do Estádio da Luz, aquando da sua subida ao relvado. | |
![]() | As equipas começam os exercícios de aquecimento no relvado do Estádio da Luz! | |
![]() | Já o Estoril Praia, nos últimos dez jogos, venceu por duas ocasiões - Boavista e Gil Vicente - e perderam os oito restantes encontros. | |
![]() | As águias chegam a este encontro numa série dura de resultados, depois de quatro jogos sem vencer - dois deles para o campeonato (FC Porto e GD Chaves) e as duas mãos nos quartos-de-final da Liga dos Campeões frente ao Inter de Milão. | |
![]() | Ricardo Soares, em antevisão: «Todos os dias damos o máximo e sinto que os jogadores estão cada vez mais preparados para defrontar equipas com esta capacidade. Vamos com a convicção e com a confiança para conquistar pontos, sabendo que é um jogo difícil.» | |
![]() | Roger Schmidt, em antevisão: «Será um jogo em que temos de estar muito focados, procurar soluções como fizemos muitas vezes durante a temporada. Claro que também temos de estar muito bem organizados no nosso posicionamento defensivo para prevenir os contra-ataques e os momentos de transição.» | |
![]() | Leia, aqui, a antevisão elaborada pelo zerozero a este encontro: | |
![]() | Neste momento a classificação das equipas é a seguinte: | |
![]() | Caso vejam cartão amarelo, ficam de fora da próxima jornada: | |
![]() | Alexander Bah e Julian Draxler (Benfica) falham este enconto por lesão, à semelhança de Lucas Áfrico (Estoril Praia). | |
![]() | O Estoril faz duas alterações no onze inicial, em relação ao jogo com o Portimonense: entram João Gamboa e Tiago Araújo - não pode jogar por ser emprestado pelo Benfica - para os lugares de Mor Ndiaye e Tiago Gouveia. | |
![]() | No VAR vão estar André Narciso e Vasco Marques (AVAR) | |
![]() | O árbitro vai ser Rui Costa, assistido por Nuno Manso e Carlos Martins. O quarto árbitro será Pedro Ferreira. | |
![]() | Joãozinho é o capitão do Estoril Praia | |
![]() | Nicolás Otamendi é o capitão do Benfica | |
![]() | No banco de suplentes do Estoril Praia: | |
![]() | No banco de suplentes do Benfica: | |
![]() | Já há onze do Estoril Praia: Daniel Figueira, Tiago Santos, Pedro Álvaro, Bernardo Vital, Joãozinho, João Carvalho, João Marques, João Gamboa, Tiago Araújo, Cassiano, Carlos Eduardo | |
![]() | Alterações no onze do SL Benfica: João Neves é titular e Fredrik Aursnes volta a jogar como defesa direito - à semelhança da segunda parte frente ao Inter! | |
![]() | Já há onze do Benfica: Odysseas Vlachodimos, Fredrik Aursnes, Nicolás Otamendi, António Silva, Álex Grimaldo, João Neves, Chiquinho, Rafa Silva, David Neres, João Mário, Gonçalo Ramos | |
![]() | Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! | |
![]() | Na Liga Portugal bwin, realizaram-se 55 jogos entre as duas equipas, com 40 vitórias do SL Benfica, 11 empates e quatro triunfos do Estoril Praia | |
![]() | No Estádio do Sport Lisboa e Benfica, o SL Benfica apresenta forte vantagem nos duelos frente ao Estoril Praia: 24 vitórias em 33 jogos. A equipa estorilista soma três triunfos | |
![]() | SL Benfica e Estoril Praia já se defrontaram por 68 vezes, com clara vantagem dos encarnados: somam 52 vitórias, contra quatro triunfos dos estorilistas | |
![]() | O Benfica está invicto frente ao Estoril Praia há 52 jogos | |
![]() | O Benfica venceu os três últimos jogos realizados frente ao Estoril Praia | |
![]() | Nos nove últimos jogos realizados entre as duas equipas, o Benfica venceu oito | |
![]() | Na Liga Portugal bwin, o Benfica venceu as seis últimas receções ao Estoril Praia | |
![]() | A última vez que o Estoril Praia pontuou em casa do Benfica na Liga Portugal bwin foi em 2012/13, quando se registou um empate a um golo | |
![]() | A última vitória do Estoril Praia frente ao Benfica foi em 1950/51: 2-3 em casa dos encarnados | |
![]() | As duas equipas já se defrontaram por duas vezes esta época, ambas em casa do Estoril Praia e com vitórias do Benfica: 1-5 na 1.ª volta da Liga Portugal bwin e 0-1 na Taça de Portugal | |
![]() | Com 19 golos em 19 jogos, Arsénio é o goleador dos duelos entre as duas equipas | |
![]() | O Benfica não ganha há quatro jogos | |
![]() | Na Liga Portugal bwin, o Benfica soma duas derrotas consecutivas | |
![]() | O Benfica marcou em todos os jogos realizados em casa nesta edição da Liga Portugal bwin | |
![]() | O Benfica tem o melhor ataque (68 golos marcados) e a melhor defesa (17 golos sofridos) desta edição da Liga Portugal bwin | |
![]() | O Estoril Praia soma duas derrotas consecutivas | |
![]() | Nos nove últimos jogos, o Estoril Praia perdeu oito | |
![]() | Fora de casa, o Estoril Praia não ganha há 11 jogos | |
![]() | O Estoril Praia soma oito derrotas consecutivas fora de casa | |
![]() | Nas duas últimas épocas, Ricardo Soares venceu em casa do Benfica, ao serviço do Gil Vicente |
Benfica 0-0 Estoril Praia ao minuto
