![]() | É a primeira vez que o Uruguai não vence a Coreia do Sul em fases finais do Mundial: | |
![]() | Fede Valverde (URU) foi, para a redação do zerozero, o melhor jogador em campo. Num jogo sem grandes protagonistas, o destaque maior vai para o médio do Real Madrid. Esteve em evidência ao enviar uma bola ao ferro e destacou-se também pelo comprometimento defensivo. | |
![]() | Termina sem golos o outro encontro do grupo de Portugal. O Uruguai teve as melhores oportunidades - Godín, na primeira parte, e Valverde, na segunda, atiraram ao poste da baliza à guarda de Kim -, mas encontrou uma Coreia muito bem organizada pelo treinador português Paulo Bento | |
90' +9 | ![]() | O árbitro apita para o final da partida |
90' +8 | ![]() | |
90' +6 | De La Cruz bate a bola, mas sai à figura de Kim | |
90' +6 | ![]() | É pontapé de canto para o Uruguai |
90' +4 | ![]() | Coreia do Sul: Hwang In-beom remata ao lado |
90' +1 | ![]() | O árbitro dá mais 7 minutos |
90' | ![]() | Fede Valverde (Uruguai) remata ao poste!!! Que tiro do médio do Real Madrid!!! |
88' | ![]() | |
88' | ![]() | |
83' | O defesa está recuperado e segue jogo | |
82' | ![]() | Jung Woo-young (Coreia do Sul) está lesionado |
81' | ![]() | Uruguai: Darwin Núñez tirou Kim Moon-hwan e rematou cruzado... ao lado. Que oportunidade! |
79' | Diego Alonso mexe na lateral esquerda e no meio-campo | |
78' | ![]() | |
78' | ![]() | |
77' | ![]() | Coreia do Sul: Cho Gue-sung aproveitou o espaço e rematou ao lado da baliza de Rochet |
76' | Paulo Bento muda três peças | |
75' | ![]() | |
75' | ![]() | |
74' | ![]() | |
73' | ![]() |
O Uruguai controla a posse de bola, mas tem pela frente uma Coreia muito bem organizada e que não concede muitos espaços. Está difícil aparecer uma oportunidade clara de golo |
69' | ![]() | Uruguai: Edinson Cavani recebeu na área sul-coreana, rodou, mas o remate saiu contra um adversário |
65' | O central foi assistido no relvado e vamos esperar para ver se tem condições para continuar em jogo | |
64' | ![]() | Kim Min-jae (Coreia do Sul) está lesionado |
64' | ![]() | |
63' | ![]() | Uruguai: Darwin Núñez trabalhou bem pelo corredor, entrou na área sul-coreana, mas depois não consegue tirar o cruzamento fora do alcance de Kim. Excelente contra-ataque da equipa de Diego Alonso |
58' | O avançado sul-coreano está aparentemente recuperado e segue jogo | |
58' | ![]() | |
56' | ![]() | Son Heung-min (Coreia do Sul) está lesionado |
51' | Corte fantástico de Giménez, a impedir o remate de Son! | |
46' | ![]() | Começou a 2ª parte |
![]() | Posse de bola: Remates: Faltas Cometidas: | |
![]() | Sexto nulo ao intervalo em 14 partidas disputadas (43% dos jogos). É o 4.º pior registo em Mundiais (14 jogos): | |
![]() | Boa primeira parte entre Uruguai e Coreia do Sul. O nulo prevalece, mas as duas seleções tiveram boas oportunidades para chegarem à vantagem. Tudo em aberto para o segundo tempo | |
45' +2 | ![]() | Acabou a 1ª parte. |
![]() | Treinadores portugueses a orientar seleções estrangeiras num Mundial: | |
44' | Valverde bateu o pontapé de canto e Godín apareceu nas alturas para desviar a bola para o poste da baliza sul-coreana. Que oportunidade!!! | |
43' | ![]() | Diego Godín (Uruguai) remata ao poste!!! |
34' | ![]() | Coreia do Sul: Hwang Ui-jo falha o alvo! A jogada é fantástica, com a bola a passar por vários intervenientes, mas o remate sai por cima! |
32' | Cruzamento de Kim Jin-su pelo corredor esquerdo do ataque sul-coreano, mas não aparece ninguém para o desvio | |
![]() | Quarta fase final de seleções para Paulo Bento [fase a que chegou]: | |
27' | ![]() | Uruguai: Darwin Núñez não consegue chegar ao passe (demasiado puxado) de Olivera e Kim afasta o esférico! |
25' | ![]() | É pontapé de canto para o Uruguai |
22' | ![]() | Uruguai: Darwin Núñez não consegue desviar para a baliza! Que oportunidade desperdiçada pelo avançado do Liverpool. Excelente resposta da equipa de Diego Alonso depois de um período de maior controlo por parte da seleção de Paulo Bento |
20' | ![]() | Uruguai: Passe fantástico de Giménez para receção soberba de Valverde já na área sul-coreana... Só faltou mesmo uma melhor finalização por parte do médio do Real Madrid |
18' | ![]() |
A Coreia do Sul tem crescido muito nos últimos minutos, ao conferir muita velocidade no jogo, dificultando a manobra ofensiva da seleção uruguaia. O médio mais defensivo Vecino tem-se juntado a Suárez na linha de ataque para a primeira fase de pressão |
13' | ![]() | Uruguai: Matías Vecino desvia a bola na área da Coreia, mas sem problemas para o guarda-redes Kim |
13' | Primeiros minutos jogados longe das balizas. As duas equipas ainda procuram o melhor ajuste tático | |
7' | ![]() | Coreia do Sul: Na Sang-ho passou por Olivera, mas apareceu Giménez para afastar a bola já no interior da área uruguaia |
6' | Darwin procurava fugir pelo corredor esquerdo, mas foi travado em falta por Na Sang-ho | |
![]() | Mais velhos a jogar pelo Uruguai num Mundial: | |
3' | Son bate o pontapé de canto para o coração da área do Uruguai, onde aparece Rochet a agarrar o esférico | |
1' | ![]() | É pontapé de canto para o Coreia do Sul |
1' | ![]() | Começou a partida |
![]() | Uruguai e Coreia do Sul integram o grupo H do Mundial, juntamente com Gana e... Portugal | |
![]() | Paulo Bento, selecionador da Coreia: «A forma como o Uruguai conseguiu fazer essa transição [de Óscar Tabárez para Diego Alonso no comando] demonstra bem aquilo que vale como equipa. Não era fácil depois de 15 anos com o mesmo treinador, que a mim me deixou boas recordações quando foi meu treinador durante um ano [1997/98 no Oviedo].» | |
![]() | Diego Alonso, selecionador do Uruguai: «A Coreia não é só o Son. Nós respeitamos muito o Son, mas também tem outros jogadores. É uma equipa muito bem treinado por um bom técnico, tem um elenco muito bom e respeitamos todos.» | |
![]() | Son Heung-min é o capitão do Coreia do Sul | |
![]() | Diego Godín é o capitão do Uruguai | |
Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto do encontro entre Uruguai e Coreia do Sul, a contar para a primeira jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo. Fique connosco! | ||
![]() | Já há onzes oficiais! | |
![]() | Uruguai e Coreia do Sul defrontaram-se por oito vezes, com clara vantagem da seleção uruguaia, que soma seis vitórias, contra apenas um triunfo da equipa coreana | |
![]() | Em Campeonatos do Mundo, Uruguai e Coreia do Sul defrontaram-se por duas vezes, com dois triunfos dos uruguaios | |
![]() | O último jogo entre as duas equipas em Mundiais foi em 2010: nos oitavos de final da prova, o Uruguai venceu por 2-1, com um bis de Suárez | |
![]() | A única vitória do Coreia do Sul sobre o Uruguai foi, precisamente, no último jogo disputado entre as duas equipas: 2-1 em casa, num jogo de preparação | |
![]() | O Uruguai só perdeu um dos nove últimos jogos | |
![]() | O Uruguai perdeu o último jogo disputado num Campeonato do Mundo, depois de quatro vitórias consecutivas | |
![]() | O Uruguai venceu seis dos oito últimos jogos realizados em Campeonatos do Mundo | |
![]() | Em fases de grupos do Campeoanto do Mundo, o Uruguai soma cinco vitórias consecutivas | |
![]() | No último Campeonato do Mundo, o Uruguai venceu o seu primeiro jogo: foi a única vez nas suas sete participações na prova que ganhou o jogo de estreia | |
![]() | O Uruguai venceu sempre equipas asiáticas no Campeonato do Mundo: três jogos, três vitórias | |
![]() | A Coreia do Sul soma duas vitórias, ambas por 1-0 | |
![]() | Nos nove últimos jogos, a Coreia do Sul só perdeu um | |
![]() | A Coreia do Sul venceu o último jogo disputado num Campeonato do Mundo (2-0 à Alemanha), o seu único triunfo nos nove últimos jogos realizados na competição | |
![]() | Nos cinco últimos Campeonatos do Mundo, a Coreia do Sul arrancou a prova com três vitórias, um empate e uma derrota - esta, no último Mundial, frente à Suécia | |
![]() | A Coreia do Sul nunca ganhou a equipas sul americanas em Campeonatos do Mundo: em cinco jogos, soma um empate e quatro derrotas | |
![]() | A única vez que a Coreia do Sul não perdeu diante de uma equipa sul americana no Campeonato do Mundo foi em 1994: 0-0 frente à Bolívia | |
![]() | Paulo Bento regressa a um Campeonato do Mundo, depois de ter orientado Portugal no Mundial 2014 (conquistou os três resultados possíveis) | |
![]() | Enquanto jogador, Paulo Bento disputou o Mundial 2002, tendo defrontado a Coreia do Sul |
Final da partida: Uruguai 0-0 República da Coreia
