90' +5 | O árbitro apita para o final da partida | |
90' +4 | AVS: Nenê assumiu a cobrança, a bola desvia na barreira e sai a rasar o poste. | |
90' +3 | ||
90' +3 | Mercado ganha falta mesmo em cima da área adversária. Pode sair livre perigoso | |
90' +1 | AVS: Zé Ricardo foi servido na esquerda da área por um cruzamento rasteiro de Mercado do outro lado e rematou contra um defesa. | |
90' +1 | ||
90' | O árbitro dá mais 5 minutos | |
90' | Está recuperado, depois de um choque com Mercado. Segue jogo. | |
89' | Igor Stefanovic (Leixões) está lesionado | |
88' | Leixões: Ricardo Valente recebeu à entrada da área e rematou à figura. | |
88' | ||
86' | Leixões: Vitó tentou o remate de longe, num livre estudado, mas saiu ao lado. | |
84' | ||
84' | ||
82' | ||
81' | Leixões: Simãozinho remata ao lado, na ressaca ao livre batido na esquerda. | |
80' | Paulité arrancou pela esquerda e ganhou falta em zona adiantada. Pode sair perigo. | |
80' | ||
80' | O Leixões vai tendo mais bola nesta fase, em 4x3x3, mas o perigo tem estado longe das balizas. | |
76' | ||
76' | ||
76' | ||
73' | ||
72' | Segue jogo | |
71' | ||
70' | Igor Stefanovic (Leixões) está lesionado | |
69' | Leixões: Ricardo Valente respondeu ao cruzamento na direita e cabeceou. Um defesa cortou em cima da linha | |
67' | Está recuperado. Segue jogo | |
66' | Ricardo Valente (Leixões) está lesionado | |
66' | O Leixões parece mais confortável nesta fase. | |
62' | ||
62' | ||
62' | ||
60' | Leixões: João Marcos respondeu ao cruzamento na esquerda e rematou muito ao lado. | |
58' | AVS: Fábio Pacheco respondeu ao livre batido na esquerda e cabeceou para grande defesa de Stefanovic. Na recarga, Mercado viu o guardião encher a baliza novamente. | |
57' | ||
54' | Leixões: Vitó rematou de longe, na direita, para boa defesa de Stefanovic. | |
54' | Leixões: João Marcos recebeu na direita da área e rematou contra um defesa. | |
53' | João Oliveira driblou bem o adversário na direita e cruzou, mas a defesa cortou. | |
52' | O Leixões está a conseguir ter mais bola nesta 2ª parte. | |
48' | AVS: John Mercado respondeu ao canto na esquerda e cabeceou para defesa enorme de Stefanovic. | |
48' | Tunde arrancou pela esquerda e foi à linha de fundo ganhar canto. | |
46' | Leixões: João Marcos rematou ao lado, depois de um belo cruzamento rasteiro de Simãozinho na esquerda. | |
46' | Começou a 2ª parte | |
45' +5 | Acabou a 1ª parte. | |
45' +4 | Está recuperado. Segue jogo | |
45' +4 | Edson Farias (AVS) está lesionado | |
45' +4 | João Oliveira foi bem desmarcado na direita e cruzou para a entrada da área, mas a defesa cortou na hora H. | |
45' +3 | Já todos parecem esperar pelo intervalo. | |
45' +1 | O árbitro dá mais 4 minutos | |
45' +1 | Afasta a defesa. | |
45' | Livre em zona adiantada para o AVS na esquerda. Pode sair perigo. | |
44' | Nada grave. Segue jogo. | |
43' | Paulinho (Leixões) está lesionado | |
41' | O jogo ficou mais descaracterizado depois do golo anulado. | |
39' | ||
37' | Atualização de resultado: o Tondela está a vencer o Nacional por 1-0. | |
35' | Está recuperado. Segue jogo. | |
33' | ||
33' | Fernando Fonseca (AVS) está lesionado | |
31' | O golo foi anulado por 4 centímetros. | |
29' | GOLO INVALIDADO Leixões: por fora de jogo no desenrolar da jogada! | |
27' | VAR analisa: possível fora de jogo | |
26' | Marca o Leixões! Bem construído pela esquerda, João Marcos foi servido na área, amorteceu para Simãozinho e este rematou para o 1-0! | |
23' | Vai-se batalhando muito no miolo. | |
21' | Leixões: Paulinho encheu-se de confiança e rematou de longe, mas contra um defesa. | |
18' | Leixões: João Oliveira foi bem desmarcado na direita e rematou ao lado, mas estava fora de jogo. | |
17' | O Leixões vai sendo perigoso na transição. | |
14' | Leixões: João Marcos foi bem servido na direita da área, virou-se e rematou à malha lateral. | |
12' | Afasta a defesa do AVS | |
11' | O Leixões ganha livre em zona adiantada, na esquerda. Pode sair perigo. | |
9' | O AVS cresce. | |
7' | AVS: Talles Wander respondeu ao cruzamento na esquerda e cabeceou á figura do guarda-redes. | |
7' | Mercado foi desmarcado com um passe longo, mas Stefanovic saiu da baliza e agarrou. | |
5' | AVS: Talles Wander respondeu ao livre batido na direita e quase marcava, mas falhou o timing de remate. | |
3' | O Leixões está a pressionar alto e a criar dificuldades. | |
2' | João Oliveira ganhou uma bola dividida na direita e cruzou, mas a defesa cortou. | |
1' | Começou a partida | |
O AVS vai equipar de: | ||
O Leixões vai equipar de: | ||
As equipas entram em campo. A partida começa dentro de momentos | ||
Nuno Almeida vai ser o árbitro principal da partida | ||
Neste momento a classificação das equipas é a seguinte: | ||
Edson Farias é o capitão do AVS | ||
No banco de suplentes do AVS: | ||
Já há onze do AVS: Simão Bertelli, Edson Farias, Clayton Sampaio, Anthony Correia, Fernando Fonseca, Gustavo Mendonça, Fábio Pacheco, Babatunde Akinsola, Benny, John Mercado, Talles Wander | ||
Igor Stefanovic é o capitão do Leixões | ||
No banco de suplentes do Leixões: | ||
Já há onze do Leixões: Igor Stefanovic, João Oliveira, Danrlei Santos, Léo Bolgado, Simãozinho, Avto, Paulinho, André Simões, Vitó, João Marcos, Ricardo Valente | ||
Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! | ||
Leixões SC e AVS defrontaram-se apenas uma vez: na 1.ª volta, a equipa de Matosinhos ganhou por 1-3 | ||
O Leixões não ganha há sete jogos | ||
Nos sete últimos jogos, o Leixões empatou seis | ||
Nos 10 últimos jogos, o Leixões só ganhou um | ||
Nos 13 últimos jogos, o Leixões só perdeu um | ||
O Leixões marca e sofre golos há quatro jogos | ||
Em casa, o Leixões não ganha há 12 jogos | ||
Nos 20 jogos realizados em casa esta época, o Leixões só ganhou um | ||
Nos sete últimos jogos realizados em casa, o Leixões empatou seis | ||
O AVS não perde há dois jogos | ||
Nos quatro últimos, o AVS só perdeu um | ||
O AVS somou os três resultados possíveis nos três últimos jogos | ||
O AVS marcou sete golos nos dois últimos jogos | ||
O AVS ganhou os dois últimos jogos realizados fora de casa, sem sofrer qualquer golo | ||
Fora de casa, o AVS marca há 14 jogos | ||
Nos seis últimos jogos realizados fora de casa, o AVS só perdeu um |