MEIAS-FINAIS | FINAL |
Quartos-de-Final
Bonn | - | Strasbourg | |||||||
1 | 04/04 | 17:00 | Bonn | - | Strasbourg | h2h | |||
2 | 11/04 | 17:00 | Strasbourg | - | Bonn | h2h | |||
Hapoel Jerusalém | - | AEK | |||||||
1 | 04/04 | 17:00 | Hapoel Jerusalém | - | AEK | h2h | |||
2 | 11/04 | 17:00 | AEK | - | Hapoel Jerusalém | h2h | |||
Iberostar Tenerife | - | ICL Manresa | |||||||
1 | 04/04 | 17:00 | Iberostar Tenerife | - | ICL Manresa | h2h | |||
2 | 11/04 | 17:00 | ICL Manresa | - | Iberostar Tenerife | h2h | |||
Unicaja | - | UCAM Murcia | |||||||
1 | 04/04 | 17:00 | Unicaja | - | UCAM Murcia | h2h | |||
2 | 11/04 | 17:00 | UCAM Murcia | - | Unicaja | h2h |
Oitavos-de-Final
1 | 6 | 5 | 1 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 7 |
1 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 6 |
1 | 6 | 5 | 1 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 7 |
![]() | Qualificação |
Ronda Qualificação
UCAM Murcia | (2-0) | Karsiyaka | |||||||
1 | 03/01 | 19:30 | UCAM Murcia | 97-92 | Karsiyaka | ||||
2 | 11/01 | 17:00 | Karsiyaka | 89-96 | UCAM Murcia | ||||
AEK | (2-0) | Tofas | |||||||
1 | 04/01 | 17:30 | AEK | 73-70 | Tofas | ||||
2 | 10/01 | 17:00 | Tofas | 82-85 | AEK | ||||
Hapoel Holon | (2-0) | KK Igokea | |||||||
1 | 04/01 | 19:00 | Hapoel Holon | 103-79 | KK Igokea | ||||
2 | 10/01 | 17:30 | KK Igokea | 80-91 | Hapoel Holon | ||||
Bahçesehir Koleji | (2-1) | BC Oostende | |||||||
1 | 04/01 | 17:00 | Bahçesehir Koleji | 72-76 | BC Oostende | ||||
2 | 10/01 | 19:00 | BC Oostende | 64-77 | Bahçesehir Koleji | ||||
3 | 17/01 | 17:00 | Bahçesehir Koleji | 87-81 | BC Oostende | ||||
Riesen Ludwigsburg | (1-2) | Limoges | |||||||
1 | 03/01 | 19:00 | Riesen Ludwigsburg | 85-81 | Limoges | ||||
2 | 11/01 | 19:30 | Limoges | 82-62 | Riesen Ludwigsburg | ||||
3 | 18/01 | 19:00 | Riesen Ludwigsburg | 94-96 | Limoges | ||||
Benfica | (0-2) | Darussafaka | |||||||
1 | 04/01 | 19:30 | Benfica | 76-89 | Darussafaka | ||||
2 | 11/01 | 17:00 | Darussafaka | 83-72 a.p. | Benfica | ||||
JDA Dijon | (2-1) | Peristeri | |||||||
1 | 03/01 | 19:00 | JDA Dijon | 89-80 | Peristeri | ||||
2 | 10/01 | 17:30 | Peristeri | 92-88 a.p. | JDA Dijon | ||||
3 | 18/01 | 19:00 | JDA Dijon | 89-82 | Peristeri | ||||
Rytas Vilnius | (2-1) | PAOK | |||||||
1 | 03/01 | 17:30 | Rytas Vilnius | 85-62 | PAOK | ||||
2 | 11/01 | 17:30 | PAOK | 81-78 | Rytas Vilnius | ||||
3 | 17/01 | 17:30 | Rytas Vilnius | 82-63 | PAOK |
Fase de Grupos
1 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 8 |
1 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 7 |
1 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 8 |
1 | 6 | 5 | 1 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 7 |
1 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 8 |
![]() | Oitavos de final |
![]() | Play-in |
Fotografias
RESUMO
MELHOR PONTUADOR | |||||||||
| |||||||||
MAIS ASSISTÊNCIAS | |||||||||
| |||||||||
ESTATÍSTICAS DA EDIÇÃO | |||||||||
| |||||||||
Estatísticas completas atualizadas! |
NOTÍCIAS
Liga dos Campeões
Sorteio dos quartos decorre esta sexta-feira
Os oitavos de final da Liga dos Campeões de Basquetebol chegaram esta quarta-feira ao fim. Veja aqui as contas finais desta segunda fase de grupos, antes do sorteio dos quartos de final, que ...
COMPETIÇÕES RELACIONADAS
Edições relacionadas