![]() | Vantagem tão tranquila quanto justa da seleção portuguesa. A equipa de Rui Jorge dominou e não deixou respirar uma Roménia que pouco deixou como amostra para contar | |
![]() | Acabou a 1ª parte. | |
45' | ![]() | Livre para Portugal, livre para Afonso Sousa... |
41' | ![]() | Portugal: Afonso Sousa Pedro Neto e Francisco Conceição estão a realizar uma grande exibição. Sempre que aceleram ou dão aso à criatividade, a organização romena abana facilmente |
36' | ![]() | Portugal: Tomás Araújo fez a assistência para o golo! |
36' | ![]() | Pedro Neto volta a acelerar sobre a faixa esquerda do ataque e aproveita o passe longo de Tomás Araújo para capitalizar mais um belo lance de ataque. O extremo do Wolves, fletiu em diagonal e rematou cruzado para o 2-0. Mais um golaço! |
36' 0-2 | ![]() | GOLO Portugal! |
34' | ![]() | Portugal: Pedro Neto recebe de forma orientada e remate sobre a barra. Nota para a iniciativa de Francisco Conceição a passar por vários adversários, antes de tirar o cruzamento |
33' | ![]() | O jogo segue na mesma tendência. Portugal vai dominando todos os momentos de jogo e já podia ter elevado a contagem, sem que a Roménia tenha conseguido reagir |
31' | ![]() | Portugal: Henrique Araújo perde uma soberana ocasião para elevar a contagem. O avançado do Watford é servido por Francisco Conceição com um passe em trivela, mas não consegue converter com sucesso na cara de Mihai Popa |
27' | ![]() | A Roménia sai da toca, mas vê a tentativa rapidamente neutralizada pela defensiva portuguesa |
23' | ![]() | Portugal: Pedro Neto fez a assistência para o golo! |
23' | ![]() | Ligeiramente descaído sobre a esquerda da área, Afonso Sousa recebe um passe atrasado de Pedro Neto - novamente a trocar as voltas à oposição - e adianta Portugal com um golo de belo efeito. O remate em arco acaba no fundo das redes da baliza romena |
23' 0-1 | ![]() | GOLO Portugal! |
22' | ![]() | Portugal: Francisco Conceição finaliza à malha lateral, à segunda tentativa. O extremo esquerdino é bem servido por Pedro Neto desde a esquerda, após bom envolvimento com Leonardo Lelo |
20' | ![]() | Cartão amarelo para Pedro Neto (Portugal) |
17' | ![]() | Parece ser uma questão de tempo até Portugal conseguir quebrar a resistência romena |
15' | ![]() | Primeiro quarto de hora ainda sem qualquer ocasião para marcar, num período de total domínio luso |
11' | ![]() | A Roménia não passa do seu meio-campo defensivo |
9' | ![]() | Ainda sem remates, Portugal vai ameaçando. Nota-se muito espaço entre as linhas defensiva e de meio-campo da seleção da casa |
6' | ![]() | Portugal tem procurado exercer uma rápida pressão sobre o portador da bola, o que tem dificultado a saída para o ataque dos romenos |
3' | ![]() | Pedro Neto esboça o primeiro ataque a partir da esquerda, cruza, mas ninguém surge em boa posição |
2' | ![]() | Portugal já se vai apoderando da bola |
1' | Rola a bola na Roménia, sai a seleção da casa com a bola | |
1' | ![]() | Começou a partida |
![]() | As equipas entram neste momento em campo | |
![]() | Nos quatro duelos entre as duas seleções para o escalão, equilíbrio total: uma vitória para cada lado e dois empates. No último duelo, a seleção romena triunfou por 1-2 | |
![]() | Este é o primeiro jogo de preparação da seleção de sub-21 do ano civil. O penúltimo antes do Euro 23 da categoria | |
![]() | No banco de suplentes do Portugal: | |
![]() | No banco de suplentes do Roménia: | |
![]() | Vladimir Screciu é o capitão do Roménia | |
![]() | Alexandre Penetra é o capitão do Portugal | |
![]() | Onze de Portugal: Samuel Soares, Alexandre Penetra, Tomás Araújo, Leonardo Lelo, Pedro Malheiro, Samuel Costa, Afonso Sousa, Dani Silva, Francisco Conceição, Henrique Araújo, Pedro Neto | |
![]() | Onze da Roménia: Mihai Popa, Bogdan Racovitan, Alexandru Tirlea , Victor Dican, Andres Dumitrescu, Vladimir Screciu, Marius Corbu, Vlad Pop, David Miculescu, Jovan Markovic, Alexi Pitu | |
![]() | Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! |
Roménia 0-2 Portugal ao intervalo
