Amorim como Jesus: Sporting iguala o seu melhor início de Liga este século

2 horas atrás 24

O Sporting igualou, com a vitória deste domingo ante o AVS, o seu melhor arranque de campeonato neste século, com seis vitórias nas seis primeiras jornadas, tal como tinha feito o Sporting orientado por Jorge Jesus na época 2017/18.

Esta é apenas a segunda vez nas 26 épocas deste século que o Sporting vence as seis primeiras jornadas do campeonato.

Além das seis vitórias, o Sporting de Amorim supera esse Sporting de Jesus quanto aos golos. Se em 2017/18 tinha 15 golos marcados e três sofridos nos seis primeiros jogos, agora tem 22 golos marcados (mais sete) e dois sofridos (menos um). Os leões nunca tinham marcado tanto e sofrido tão poucos golos ao fim das seis primeiras rondas neste século.

FC Porto de Conceição, Benfica de Jesus e Schmidt na mira

Ainda só com vitórias no campeonato, o Sporting de 2024/25 pode, caso vença na próxima jornada, na visita ao Estoril (6.ª feira, 20h15) atingir o seu melhor arranque do século na Liga e igualar os melhores registos absolutos da Liga desde 1999/00: sete vitórias nas sete primeiras jornadas.

Foi precisamente isso que fizeram o FC Porto de Sérgio Conceição em 2017/18, o Benfica de Jorge Jesus em 2021/22 e o Benfica de Schmidt em 2022/23, com 21 pontos somados em 21 possíveis.

Esse FC Porto de Conceição seria campeão, assim como o Benfica de Schmidt, ao contrário do Benfica de 2021/22, que terminaria com Nélson Veríssimo ao comando e no 3.º lugar.

O SPORTING NAS PRIMEIRAS 6 JORNADAS ESTE SÉCULO:

Época: pontos (vitórias, empates, derrotas, golos marcados-golos sofridos)
2024/25: 18 pontos (6-0-0, 22-2)
2023/24: 16 pontos (5-1-0, 12-4)
2022/23: 10 pontos (3-1-2, 12-8)
2021/22: 14 pontos (4-2-0, 10-3)
2020/21: 16 pontos (5-1-0, 15-4)
2019/20: 8 pontos (2-2-2, 10-9)
2018/19: 13 pontos (4-1-1, 9-4)
2017/18: 18 pontos (6-0-0, 15-3)
2016/17: 15 pontos (5-0-1, 13-6)
2015/16: 14 pontos (4-2-0, 9-4)
2014/15: 10 pontos (2-4-0, 9-4)
2013/14: 14 pontos (4-2-0, 15-4)
2012/13: 6 pontos (1-3-2, 5-7)
2011/12: 11 pontos (3-2-1, 12-8)
2010/11: 8 pontos (2-2-2, 5-5)
2009/10: 10 pontos (3-1-2, 8-6)
2008/09: 10 pontos (3-1-2, 7-5)
2007/08: 11 pontos (3-2-1, 9-4)
2006/07: 15 pontos (5-0-1, 9-3)
2005/06: 12 pontos (4-0-2, 8-8)
2004/05: 8 pontos (2-2-2, 9-8)
2003/04: 12 pontos (4-0-2, 10-8)
2002/03: 10 pontos (3-1-2, 9-9)
2001/02: 10 pontos (3-1-2, 8-7)
2000/01: 13 pontos (4-1-1, 12-5)
1999/00: 12 pontos (3-3-0, 11-5)

Ler artigo completo