36' | Moreirense: Luís Asué remata em direção à baliza e obriga Cláudio Ramos a desviar a bola | |
FC Porto x Moreirense: Início de jogo | ||
34' | Após um cruzamento vindo da esquerda, Buta tenta cortar a bola mas acaba por colocá-la na própria baliza! Está inaugurado o marcador! | |
34' 1-0 | GOLO FC Porto: Leonardo Buta marca na própria baliza! | |
32' | O guarda-redes agarra a bola e passa o perigo | |
32' | Pontapé livre a favor do FC Porto | |
31' | Canto curto e sem perigo algum para a baliza | |
31' | É pontapé de canto para o FC Porto | |
30' | Mas passa o perigo da baliza do Moreirense | |
30' | É pontapé de canto para o FC Porto | |
29' | Corta a defesa do Moreirense para novo canto | |
29' | É pontapé de canto para o FC Porto | |
26' | ||
26' | Alivia a defesa do Moreirense! | |
25' | Pontapé livre para o FC Porto | |
25' | Cruzamento do Moreirense para a área mas corta a defensiva do FC Porto | |
21' | Jogo calmo e sem grandes oportunidades de alguma das equipas inaugurar o marcador | |
18' | FC Porto: João Mário cruza para a área mas não aparece ninguém para rematar | |
15' | Deniz Gul arrancou pela direita mas a defesa do Moreirense estava atenta e cortou o esférico | |
13' | ||
13' | FC Porto: João Mário arma o remate fora de área mas a bola sai ao lado da baliza! | |
11' | Wenderson Galeno (FC Porto) foi apanhado em fora de jogo! | |
9' | O FC Porto recupera a bola no meio-campo, constrói o ataque mas volta novamente a acalmar o jogo | |
6' | A defesa do Moreirense alivia a bola | |
5' | Pontapé livre a favor do FC Porto, colado à linha lateral do lado esquerdo | |
3' | Jogo muito equilibrado a meio-campo neste momento | |
1' | Rola a bola no Municipal de Aveiro! Começou a partida | |
O Moreirense vai equipar de: | ||
O FC Porto vai equipar de: | ||
Ouve-se o hino do FC Porto! | ||
As equipas sobem ao relvado do Municipal de Aveiro! | ||
De recordar que a partida irá realizar-se no Municipal de Aveiro, resultado da interdição do Estádio do Dragão. | ||
Do lado minhoto, César Peixoto faz regressar Asué à titularidade, assim como Pedro Santos que já não jogava desde no início do mês vigente | ||
Otávio está também de regresso às opções: está no banco de suplentes. Nota para Vasco Sousa que, apesar de ter arrancado a temporada a um bom ritmo, não é opção para o jogo | ||
Várias novidades de ambos os lados: nota para Vítor Bruno que mexe em todos os setores com Deniz Gül a merecer a primeira titularidade | ||
No VAR/AVAR vão estar André Narciso e Bruno Jesus | ||
Os árbitros vão ser Gustavo Correia (principal); Inácio Pereira e Fábio Silva (assistentes); Flávio Jesus (4º árbitro) | ||
Iván Marcano, Wendell, Marko Grujic (FC Porto) e Guilherme Liberato, Hernâni Infande (Moreirense) são as baixas para este encontro | ||
Carlos Ponck é o capitão do Moreirense | ||
Cláudio Ramos é o capitão do FC Porto | ||
No banco de suplentes do Moreirense:
| ||
No banco de suplentes do FC Porto:
| ||
Já há onze do Moreirense: Caio Secco, Fabiano Souza, Maracás, Carlos Ponck, Leonardo Buta, Rúben Ismael, Benny, Sidnei Tavares, Pedro Santos, Luís Asué, Gabrielzinho | ||
Já há onze do FC Porto: Cláudio Ramos, João Mário, Zé Pedro, Nehuén Pérez, Francisco Moura, Stephen Eustáquio, Nico González, André Franco, Danny Namaso, Wenderson Galeno, Deniz Gül | ||
Boa noite, caro leitor, seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida Fique por aí com os 11 já definidos! | ||
FC Porto e Moreirense defrontaram-se por 30 vezes, com clara vantagem da equipa portista, que soma 22 vitórias, conta dois triunfos dos minhotos | ||
Na Allianz Cup, as duas equipas só se defrontaram numa ocasião: em 2016/17, o Moreirense venceu em casa por 1-0 | ||
O FC Porto venceu os 14 jogos como anfitrião do Moreirense | ||
O FC Porto venceu as duas últimas receções ao Moreirense pelo mesmo resultado: 5-0 | ||
Nas quatro últimas receções ao Moreirense, o FC Porto venceu sempre por três ou mais golos | ||
O FC Porto venceu os quatro últimos jogos realizados diante do Moreirense | ||
As duas únicas vitórias do Moreirense frente ao FC Porto foram ambas em casa e na mesma época (2016/17) | ||
Com seis golos, Jackson Martinez é o melhor marcador dos duelos entre FC Porto e Moreirense | ||
O FC Porto soma quatro vitórias consecutivas | ||
O FC Porto não sofre golos há três jogos | ||
O FC Porto não perde há seis jogos | ||
Nos nove últimos jogos, o FC Porto marcou sempre dois ou mais golos | ||
Na Allianz Cup, o FC Porto venceu seis dos sete últimos jogos | ||
Nos nove últimos jogos realizados na Allianz Cup, o FC Porto só perdeu um | ||
Em casa, o FC Porto não perde na Allianz Cup há 13 jogos | ||
A última derrota caseira do FC Porto na Allianz Cup foi em dezembro de 2015: 1-3 frente ao Marítimo | ||
O Moreirense soma três vitórias consecutivas | ||
O Moreirense venceu os dois últimos jogos realizados fora de casa | ||
Na Allianz Cup, o Moreirense não perde há três jogos | ||
César Peixoto (ex-jogador do FC Porto) já defrontou os portistas como treinador por três vezes, somando outras tantas derrotas |